Chapter 4: Part 2 Pride of Silesse | |||
---|---|---|---|
Level Indicator: | LV.9 (Normal) LV.29 (Hard) LV.41 (Lunatic) | ||
Stamina Cost: | 2 (Normal) 7 (Hard) 10 (Lunatic) | ||
Victory Requirements: | — | ||
Reward: | 1 (Normal) 1 (Hard) 1 (Lunatic) | ||
BGM: | |||
|
Map availability[ | ]
This map was made available on:
Unit data[ | ]
AI settings
Group | Index | Unit | Start turn | Notes |
---|---|---|---|---|
— | #1 | Annand | Turn 1 | — |
— | #2 | Lance Flier | Turn 1 | — |
— | #3 | Green Flier | Turn 1 | — |
— | #4 | Red Flier | Turn 1 | — |
See AI for a detailed description of the enemy movement settings.
Enemy units
Enemy data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AI settings
Group | Index | Unit | Start turn | Notes |
---|---|---|---|---|
— | #1 | Annand | Turn 1 | — |
— | #2 | Lance Flier | Turn 1 | — |
— | #3 | Green Flier | Turn 1 | — |
— | #4 | Red Flier | Turn 1 | — |
See AI for a detailed description of the enemy movement settings.
Enemy units
Enemy data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AI settings
Group | Index | Unit | Start turn | Notes |
---|---|---|---|---|
— | #1 | Annand | Turn 1 | — |
— | #2 | Lance Flier | Turn 1 | — |
— | #3 | Green Flier | Turn 1 | — |
— | #4 | Red Flier | Turn 1 | — |
See AI for a detailed description of the enemy movement settings.
Enemy units
Enemy data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Other appearances[ | ]
This map is also a part of:
- 86th Assault, Battle 3
- Chain Challenge: Book V, Chapter 4, Battle 2
- Chain Challenge: Book V, Chapters 3 & 4, Battle 7
Story[ | ]
Beginning of the battle
Annandマーニャ | I am one of the Four Heavenly | 私はシレジア四天馬騎士の一人。 |
Ending
Eitriエイトリ | Good work. In the meantime, I have The source of that strength is the | お疲れ様。こちらも調べがついたよ。 原因は彼の戴く | ||
What is the Crown of the Dvergar? | 【小人の王冠】って何ですか? | Sharenaシャロン | ||
Eitriエイトリ | A crown passed down by the royal But even in light of its long history, However, there is a treasure of With it, it might be possible to match | ニザヴェリルの王家に もっともファフニールほどの力を得た者は だが、同じくニザヴェリル王家の秘宝に | ||
But...what? | ただ…何だい? | Alfonseアルフォンス | ||
Eitriエイトリ | Gramr is a powerful blade. But it is With the coup d'état, the royal line | 【グラム】は強力な魔剣だが、 クーデターで血筋が絶えたのは痛手だな。 | ||
Thank you, Eitri. If that's the case, | ありがとうエイトリ。 | Reginnレギン | ||
Annaアンナ | Er... Wouldn't a treasure of Niðavellir | でも…王家の秘宝ってことは ということは、ファフニールが | ||
No. Gramr isn't kept at the castle. | ううん。魔剣【グラム】は | Reginnレギン | ||
Sharenaシャロン | What?! Such an important sword was | え…ええーーーーっ!? | ||
The Niðavellir army uses seiðjárn Years ago, our relationship with | だって、ニザヴェリルの軍は 何年か前にね、 | Reginnレギン | ||
Ótr had the idea to offer them | そしたらオッテルお兄ちゃんが | Reginnレギン | ||
Alfonseアルフォンス | I see... Such a course almost seems That is good news for us though. | そうだったのか… でも、ファフニールから直接 | ||
I leave the negotiations with If you do manage to claim the blade, | ヨトゥン王国との交渉は任せるよ。 | Eitriエイトリ | ||
The power of that royal treasure | 王家の秘宝の力… | Eitriエイトリ | ||
Sharenaシャロン | It sure is nice to have the foremost | さすが魔道科学の第一人者ですね! | ||
All right, let's make haste | よし。じゃあヨトゥン王国へ急ごう。 | Alfonseアルフォンス | ||
Reginnレギン | Yes! We'll be back with Gramr in | はいなの! | ||
Reginnレギン | Now, off to Jötunheimr! | ではでは、ヨトゥンにしゅっぱ~つ! | ||
...Reginn, wait. There is something | …待ってくれ、レギン。 | Eitriエイトリ | ||
Reginnレギン | I've seen you around the castle! | お城で何度か見かけたの! | ||
I see... Sorry to ask such a strange | そうか… | Eitriエイトリ |
Story | ||
---|---|---|
Previous: Book V, Chapter 4: Part 1: Youthful Sage ← |
Next: Book V, Chapter 4: Part 3: Crybaby Knight → |
In other languages[ | ]
Language | Name |
---|---|
Japanese | シレジアの誇り |
German | Stolz von Silesse |
Spanish (Europe) | Orgullo de Silesse |
Spanish (Latin America) | Orgullo de Silesse |
French | Fierté de Silesse |
Italian | L'orgoglio del Silesse |
Traditional Chinese (Taiwan) | 西里西亞的榮耀 |
Portuguese | Orgulho de Silesse |