|
W0081
|
|
Level Indicator:
|
LV.8/14/20 (Normal) LV.25/30 (Hard) LV.35/40 (Lunatic)
|
Stamina Cost:
|
10 (Normal) 12/15 (Hard) 15 (Lunatic)
|
Victory Requirements:
|
—
|
Reward:
|
25/30/35 Base Score (Normal) 35 Base Score (Hard) 40 Base Score (Lunatic)
|
BGM:
|
| |
---|
|
|
Map availability[ | ]
This Tempest Trials was made available on:
Rewards[ | ]
Score | | Score | | Score | | Score |
---|
50 | 2 | 2,750 | 2,000 | 15,000 | | 33,750 | 6,000 |
100 | 1,000 | 3,000 | 2 | 16,250 | 1,000 | 35,000 | 3 |
150 | 500 | 3,500 | 2,000 | 17,500 | 3 | 36,250 | 1,000 |
200 | 1,000 | 4,000 | 750 | 18,750 | 4,000 | 37,500 | 1 |
250 | 20 | 4,500 | 2 | 20,000 | Atk/Res Rein 1 | 38,750 | 7,000 |
350 | 1,000 | 5,000 | 20 | 21,250 | 1,000 | 40,000 | 3 |
500 | 2 | 5,500 | 750 | 22,500 | 1 | 41,250 | 1,000 |
750 | 1,000 | 6,000 | 50 | 23,750 | 4,500 | 42,500 | 1 |
1,000 | | 7,000 | 2 | 25,000 | 3 | 43,750 | 8,000 |
1,250 | 500 | 8,000 | 2,000 | 26,250 | 1,000 | 45,000 | 3 |
1,500 | 2 | 9,000 | 1,000 | 27,500 | 1 | 46,250 | 1,000 |
1,750 | 2,000 | 10,000 | Spd/Res Ideal 1 | 28,750 | 5,000 | 47,500 | 1 |
2,000 | 20 | 11,250 | 3 | 30,000 | 3 | 48,750 | 9,000 |
2,250 | 2,000 | 12,500 | 1 | 31,250 | 1,000 | 50,000 | 3 |
2,500 | 500 | 13,750 | 20 | 32,500 | 1 | | |
Rank rewards[ | ]
Rank |
---|
1 ~ 1,000 | 10,000 |
1,001 ~ 5,000 | 8,000 |
5,001 ~ 10,000 | 6,000 |
10,001 ~ 50,000 | 4,000 |
50,001 ~ 100,000 | 3,000 |
100,001 ~ 200,000 | 2,000 |
200,001 ~ 300,000 | 1,500 |
300,001 ~ 400,000 | 1,000 |
400,001 ~ 500,000 | 500 |
Unit data[ | ]
AI settings
Group | Index | Unit | Start turn | Notes |
---|
|
— | #1 | Eitr | Turn 1 | — |
— | #2 | Random | Turn 1 | — |
— | #3 | Random | Turn 1 | — |
— | #4 | Random | Turn 1 | — |
— | #5 | Random | Turn 1 | — |
See AI for a detailed description of the enemy movement settings.
AI settings
Group | Index | Unit | Start turn | Notes |
---|
|
— | #1 | Eitr | Turn 1 | — |
— | #2 | Random | Turn 1 | — |
— | #3 | Random | Turn 1 | — |
— | #4 | Random | Turn 1 | — |
— | #5 | Random | Turn 1 | — |
See AI for a detailed description of the enemy movement settings.
AI settings
Group | Index | Unit | Start turn | Notes |
---|
|
— | #1 | Eitr | Turn 1 | — |
— | #2 | Random | Turn 1 | — |
— | #3 | Random | Turn 1 | — |
— | #4 | Random | Turn 1 | — |
— | #5 | Random | Turn 1 | — |
See AI for a detailed description of the enemy movement settings.
AI settings
Group | Index | Unit | Start turn | Notes |
---|
|
— | #1 | Eitr | Turn 1 | — |
— | #2 | Random | Turn 1 | — |
— | #3 | Random | Turn 1 | — |
— | #4 | Random | Turn 1 | — |
— | #5 | Random | Turn 1 | — |
See AI for a detailed description of the enemy movement settings.
AI settings
Group | Index | Unit | Start turn | Notes |
---|
|
— | #1 | Eitr | Turn 1 | — |
— | #2 | Random | Turn 1 | — |
— | #3 | Random | Turn 1 | — |
— | #4 | Random | Turn 1 | — |
— | #5 | Random | Turn 1 | — |
See AI for a detailed description of the enemy movement settings.
AI settings
Group | Index | Unit | Start turn | Notes |
---|
|
— | #1 | Eitr | Turn 1 | — |
— | #2 | Random | Turn 1 | — |
— | #3 | Random | Turn 1 | — |
— | #4 | Random | Turn 1 | — |
— | #5 | Random | Turn 1 | — |
See AI for a detailed description of the enemy movement settings.
AI settings
Group | Index | Unit | Start turn | Notes |
---|
|
— | #1 | Eitr | Turn 1 | — |
— | #2 | Random | Turn 1 | — |
— | #3 | Random | Turn 1 | — |
— | #4 | Random | Turn 1 | — |
— | #5 | Random | Turn 1 | — |
See AI for a detailed description of the enemy movement settings.
Randomized units[ | ]
The other enemy units are selected randomly from the below pool of Heroes:
Enemy 2: Close infantry unit[ | ]
Enemy 3: Ranged infantry unit[ | ]
Enemy 4: Close cavalry unit[ | ]
Enemy 5: Ranged cavalry unit[ | ]
Story[ | ]
Opening
English・Japanese
|
Peonyピアニー | ...H-huh? Is this...a dream? | あれ…ここは… 夢の中…? 私… 夢を見ているのかしら。 |
Peonyピアニー | If this is a dream, then I suppose I can spend some time relaxing! | 素敵。 夢なら、このまま のんびりしようっと… |
What are you doing here, ljósálfr? This is a world of nightmare you've entered here... | 誰かと思えば… アルフの妖精が なぜこの悪夢の世界にいるのです? | Plumeriaプルメリア |
Peonyピアニー | P-Plumeria! I only just found myself here. Can you...tell me where here is? | あなたは…プルメリア! 私、気がついたらここにいたの。 ここはどこ? あなたは何か知ってるの? |
We are in Lady Freyja's nightmare. | この悪夢は… 私たちの主、 フレイヤ様が見ている夢です。 | Plumeriaプルメリア |
Peonyピアニー | Lady Freyja's?! That explains the strength of the dream... I've never felt anything like it. | フレイヤ様! だからなのね、すごく強い 夢の力を感じる… |
Of course you haven't. It is the nightmare of Nightmare herself. This is no place for a petal-soft álfr like you, Peony. | 当然です。 あのフレイヤ様の悪夢なのですから。 ピアニー、 あなたのようなお花畑妖精が 来るべきところではありません。 | Plumeriaプルメリア |
|