Chapter 13-4 Crown of the Dvergar | |||
---|---|---|---|
Level Indicator: | LV.33 (Normal) LV.38 (Hard) LV.43 (Lunatic) | ||
Stamina Cost: | 2 (Normal) 7 (Hard) 10 (Lunatic) | ||
Victory Requirements: | — | ||
Reward: | 1 (Normal) 1 (Hard) 1 (Lunatic) | ||
BGM: | |||
|
Map availability[ | ]
This map was made available on:
Unit data[ | ]
AI settings
Group | Index | Unit | Start turn | Notes |
---|---|---|---|---|
— | #1 | Volke | Turn 1 | — |
— | #2 | ??? | Turn 1 | — |
— | #3 | Cleric | Turn 1 | — |
— | #4 | Blue Mage | Turn 1 | — |
— | #5 | Axe Dragon | Turn 1 | — |
See AI for a detailed description of the enemy movement settings.
Enemy units
Enemy data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AI settings
Group | Index | Unit | Start turn | Notes |
---|---|---|---|---|
— | #1 | Volke | Turn 1 | — |
— | #2 | ??? | Turn 1 | — |
— | #3 | Cleric | Turn 1 | — |
— | #4 | Blue Mage | Turn 1 | — |
— | #5 | Axe Dragon | Turn 1 | — |
See AI for a detailed description of the enemy movement settings.
Enemy units
Enemy data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AI settings
Group | Index | Unit | Start turn | Notes |
---|---|---|---|---|
— | #1 | Volke | Turn 1 | — |
— | #2 | ??? | Turn 1 | — |
— | #3 | Cleric | Turn 1 | — |
— | #4 | Blue Mage | Turn 1 | — |
— | #5 | Axe Dragon | Turn 1 | — |
See AI for a detailed description of the enemy movement settings.
Enemy units
Enemy data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Other appearances[ | ]
This map is also a part of:
- Chain Challenge: Book V, Chapter 13, Battle 4
Story[ | ]
Opening
Eitriエイトリ | Is this really your best? | がんばっているかい? | ||
Was that Eitri's voice?! Where did | ! この声はエイトリ!? | Alfonseアルフォンス | ||
Eitriエイトリ | This, too, is a wonder made possible | これも魔道科学の力だよ。 | ||
Stop toying with us, Eitri! I already | ふざけないでなの! | Reginnレギン | ||
Eitriエイトリ | That is a shame... And after I've I had a feeling about you...from the | それは悲しいな。 ああ…私の直感は正しかった。 | ||
...Him who? | あの人…? | Alfonseアルフォンス | ||
Eitriエイトリ | The first king of Niðavellir. He whose courage rang out to even He was a great man. | このニザヴェリルの偉大な建国王さ。 その武勇は地の果てまで轟き | ||
You talk as if you were there to | …まるで見てきたように語るのね。 | Annaアンナ | ||
Eitriエイトリ | I did see it. I served His Majesty. | そりゃあ見てきたからね。 | ||
How is that possible? | …はい? | Sharenaシャロン | ||
Reginnレギン | Eeeyaah! Wh-what is that?! | きゃあっ、なんなの!? | ||
Ah. I suppose apologies are in order. In hindsight, I should have kept | ああ、すまない。 私もどれだけ呼んだか | Eitriエイトリ |
Beginning of the battle
Volkeフォルカ | I'm Volke. I solve problems. | 俺はフォルカ。 |
Stage Clear
Eitriエイトリ | ...Oh! I thought I'd noticed something You have the Crown of the Dvergar, I should hope so. It is yours by I designed it with so many intricate | …おや。妙な気配がすると思ったら レギン、それは君が持つに そのために私が技術の粋を集めて | ||
You made the Crown of the | ええっ!? 【小人の王冠】も | Sharenaシャロン | ||
Reginnレギン | I knew it had been passed down | これは代々ニザヴェリル王家に | ||
BUT indeed. Some ruffians thought Fortunately, I had the foresight to | その通り。いつのことだったかな… そこで、どこの馬の骨とも知れぬ者が | Eitriエイトリ | ||
Annaアンナ | Then... Was Fáfnir's descent into | それじゃあ…ファフニールの暴走も | ||
In a manner of speaking. I never The sheer luck of him wearing the I truly cannot express my delight. I wish I could thank him! Hahahaha! | そうとも言えるね。 それが自ら王冠を戴き、破滅し、 彼には感謝してもしきれないよ。 | Eitriエイトリ | ||
Alfonseアルフォンス | We won't let you get away with | 貴様…! | ||
You killed my sister for THIS?! | こんな奴の気まぐれで | Dagrダグ | ||
Eitriエイトリ | No need for hostility. I will happily Oh, but you will have to find | そう熱くならないでおくれよ。 知りたいことがあれば |
Story | ||
---|---|---|
Previous: Book V, Chapter 13-3: Resolute Damsel ← |
Next: Book V, Chapter 13-5: Departure → |
In other languages[ | ]
Language | Name |
---|---|
Japanese | 小人の王冠 |
German | Die Krone der Dvergar |
Spanish (Europe) | La Corona de los Enanos |
Spanish (Latin America) | La Corona de los Enanos |
French | La couronne des nains |
Italian | La Corona nanica |
Traditional Chinese (Taiwan) | 小人王冠 |
Portuguese | A coroa dos dvergar |